Table A.8: Amplifier Efficiency and Current Draw
| Power Output | Class AB (60%) | Class D (80%) | Class D (85%) |
|---|---|---|---|
| 100W | 13.9A | 10.4A | 9.8A |
| 250W | 34.7A | 26.0A | 24.5A |
| 500W | 69.4A | 52.1A | 49.0A |
| 750W | 104.2A | 78.1A | 73.5A |
| 1,000W | 138.9A | 104.2A | 98.0A |
| 1,500W | 208.3A | 156.3A | 147.1A |
| 2,000W | 277.8A | 208.3A | 196.1A |
| 3,000W | 416.7A | 312.5A | 294.1A |
| 5,000W | 694.4A | 520.8A | 490.2A |
| 10,000W | 1,388.9A | 1,041.7A | 980.4A |
Current calculations based on 12V system. Add 20-25% for safety margin.