Table A.7: Power Requirements for Target SPL
Based on 88 dB sensitivity driver @ 1W/1m
| Target SPL | Power Required | SPL Increase |
|---|---|---|
| 88 dB | 1W | 0 dB (reference) |
| 91 dB | 2W | +3 dB |
| 94 dB | 4W | +6 dB |
| 97 dB | 8W | +9 dB |
| 100 dB | 16W | +12 dB |
| 103 dB | 32W | +15 dB |
| 106 dB | 63W | +18 dB |
| 109 dB | 125W | +21 dB |
| 112 dB | 250W | +24 dB |
| 115 dB | 500W | +27 dB |
| 118 dB | 1,000W | +30 dB |
| 121 dB | 2,000W | +33 dB |
| 124 dB | 4,000W | +36 dB |
| 127 dB | 8,000W | +39 dB |
| 130 dB | 16,000W | +42 dB |
Note: Actual SPL varies with sensitivity, cabin gain, and number of drivers. Add 3 dB for each doubling of drivers.