Table A.2: Voltage Drop Chart (12V Systems)
Maximum recommended wire lengths (feet) for <3% voltage drop (0.36V)
| Current | 18 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 8 AWG | 4 AWG | 2 AWG | 0 AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 56 ft | 89 ft | 142 ft | 226 ft | 360 ft | 571 ft | - | - | - |
| 10A | 28 ft | 45 ft | 71 ft | 113 ft | 180 ft | 286 ft | 457 ft | 725 ft | - |
| 20A | 14 ft | 22 ft | 36 ft | 57 ft | 90 ft | 143 ft | 229 ft | 363 ft | 571 ft |
| 30A | 9 ft | 15 ft | 24 ft | 38 ft | 60 ft | 95 ft | 152 ft | 242 ft | 381 ft |
| 50A | - | 9 ft | 14 ft | 23 ft | 36 ft | 57 ft | 91 ft | 145 ft | 229 ft |
| 75A | - | - | 9 ft | 15 ft | 24 ft | 38 ft | 61 ft | 97 ft | 152 ft |
| 100A | - | - | - | 11 ft | 18 ft | 29 ft | 46 ft | 73 ft | 114 ft |
| 150A | - | - | - | - | 12 ft | 19 ft | 30 ft | 48 ft | 76 ft |
| 200A | - | - | - | - | 9 ft | 14 ft | 23 ft | 36 ft | 57 ft |
Note: Values are round-trip distance (positive + negative wires). For one-way length, divide by 2.