Table A.12: Crossover Slope Characteristics
| Slope | dB/octave | Order | Phase Shift | Overlap | Best Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Order | 6 dB/oct | Butterworth | 45° | High | Minimal filtering, time-aligned |
| 2nd Order | 12 dB/oct | Butterworth | 90° | Moderate | General purpose, common |
| 3rd Order | 18 dB/oct | Butterworth | 135° | Low | Better separation |
| 4th Order | 24 dB/oct | Linkwitz-Riley | 180° | Minimal | Clean separation, common |
| 6th Order | 36 dB/oct | Butterworth | 270° | Very Low | Maximum separation |
Note: Linkwitz-Riley 4th order sums to flat response when drivers are in phase.