Ohmic Audio

Power and SPL Calculations

Table A.7: Power Requirements for Target SPL

Based on 88 dB sensitivity driver @ 1W/1m

Target SPL Power Required SPL Increase
88 dB 1W 0 dB (reference)
91 dB 2W +3 dB
94 dB 4W +6 dB
97 dB 8W +9 dB
100 dB 16W +12 dB
103 dB 32W +15 dB
106 dB 63W +18 dB
109 dB 125W +21 dB
112 dB 250W +24 dB
115 dB 500W +27 dB
118 dB 1,000W +30 dB
121 dB 2,000W +33 dB
124 dB 4,000W +36 dB
127 dB 8,000W +39 dB
130 dB 16,000W +42 dB

Note: Actual SPL varies with sensitivity, cabin gain, and number of drivers. Add 3 dB for each doubling of drivers.

Table A.8: Amplifier Efficiency and Current Draw

Power Output Class AB (60%) Class D (80%) Class D (85%)
100W 13.9A 10.4A 9.8A
250W 34.7A 26.0A 24.5A
500W 69.4A 52.1A 49.0A
750W 104.2A 78.1A 73.5A
1,000W 138.9A 104.2A 98.0A
1,500W 208.3A 156.3A 147.1A
2,000W 277.8A 208.3A 196.1A
3,000W 416.7A 312.5A 294.1A
5,000W 694.4A 520.8A 490.2A
10,000W 1,388.9A 1,041.7A 980.4A

Current calculations based on 12V system. Add 20-25% for safety margin.